21'
Frederik EmmeryMikkel Anderson
中场 0 - 0
Mamadou DialloSiebe van der Heyden
45'
45'
Tobias HenriksenDaniel Grétarsson
58'
James Bogere
62'
Magnus KnudsenKristian Malt Arnstad
HyllarionMatties Volckaert
66'
Mathias Delorge-Knieper
73'
76'
Markus Solbakken
77'
Frederik TingagerEric Kahl
77'
Jens JonssonMarkus Solbakken
Leo Da Silva LopesMathias Delorge-Knieper
77'
Tibe De Vlieger
86'
HyllarionTiago Araújo
87'
完场 1 - 0
52%控球率48%
22射门4
4射正1
11角球2
10犯规15
2黄牌2
0红牌0
1越位0
0扑救3
526传球498
87%传球成功率86%
KAA Gent3-1-4-2
首发
33Davy RoefG
7Michel-Ange BalikwishaRM
20Tiago AraújoLM
16Christian BurgessCD
3Maksim PaskotšiCD-R
44Siebe van der HeydenCD-L
57Matties VolckaertCM-R
27Tibe De VliegerSW
75Ibrahima CisseCF-R
11Momodou SonkoCF-L
17Mathias Delorge-KnieperCM-L
替补
30Kjell Peersman
39Abdul Ayinde
22Leo Da Silva Lopes
28Mohammed El Adfaoui
8László Bénes
56Mamadou Diallo
18Matisse Samoise
37Abdelkahar Kadri
45Hyllarion
14Kyrell Wilson
10Aime Omgba
59El Hadji Seck
AGF3-5-2
首发
21Mads Hedenstad ChristiansenG
26Jacob AndersenRM
23Mikkel AndersonLM
19Eric KahlCD-L
3Daniel GrétarssonCD
25Colin RöslerCD-R
18Callum McCowattCM-R
10Kristian Malt ArnstadCM-L
28James BogereCF-L
27Stefen TchamcheCF-R
7Markus SolbakkenAM
替补
8Sebastian JorgensenSUB
42Marius Van Der RaadSUB
31Tobias BechSUB
5Frederik TingagerSUB
16Jens JonssonSUB
1Jesper HansenSUB
33Luka CalloSUB
4Magnus KnudsenSUB
14Tobias HenriksenSUB
29Rasmus CarstensenSUB
13Janni SerraSUB
39Frederik EmmerySUB
近期战绩
KAA Gent胜胜平胜胜
AGF平负平胜胜
UEFA Conference League Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | FC Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 4 | AS Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 6 | SK Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 7 | F.C. København | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 8 | CSU Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 9 | Mjällby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 10 | Sint-Truidense | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 11 | Ajax Amsterdam | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 14 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 15 | Red Star Belgrade | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 18 | KAA Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 19 | Riga FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | AGF | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 25 | FC Nordsjælland | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 26 | Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 29 | Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 32 | Heart of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 33 | KuPS Kuopio | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 35 | Inter D'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |


