Maximilian Mittelstädt
17'
Jamie Leweling
36'
中场 1 - 0
45'
Ademola LookmanJonathan David
47'
Julián ÁlvarezAdemola Lookman
Lorenz AssignonJosha Vagnoman
52'
64'
Morten Hjulmand
69'
Johnny CardosoÁlex Baena
Ermedin DemirovicJamie Leweling
72'
78'
Obed VargasJulián Álvarez
78'
Robin Le NormandPablo Barrios
87'
Alexander SørlothGiuliano Simeone
Dzenan PejcinovicDeniz Undav
87'
Leo SauerChris Führich
87'
完场 1 - 1
54%控球率46%
18射门10
5射正3
9角球4
15犯规7
1黄牌0
0红牌1
2越位0
2扑救4
512传球458
89%传球成功率83%
VfB Stuttgart4-2-3-1
首发
41Dennis SeimenG
4Josha VagnomanRB
7Maximilian MittelstädtLB
6Angelo StillerLM
3Ramon HendriksCD-R
24Jeff ChabotCD-L
18Jamie LewelingAM-R
21Grischa PrömelRM
26Deniz UndavF
11Bilal El KhannoussAM
10Chris FührichAM-L
替补
33Marius FunkSUB
9Ermedin DemirovicSUB
14Luca JaquezSUB
2Ameen Al DakhilSUB
22Lorenz AssignonSUB
16Atakan KarazorSUB
1Fabian BredlowSUB
44Leo SauerSUB
29Finn JeltschSUB
17Dzenan PejcinovicSUB
28Nikolas NarteySUB
Atlético Madrid4-4-2
首发
13Jan OblakG
14Marcos LlorenteRB
22Alejandro GrimaldoLB
8Pablo BarriosCM-R
18Marc PubillCD-R
17Dávid HanckoCD-L
20Giuliano SimeoneRM
23Morten HjulmandCM-L
19Julián ÁlvarezCF-L
15Jonathan DavidCF-R
10Álex BaenaLM
替补
1Juan MussoSUB
30Daniel MartinezSUB
24Robin Le NormandSUB
3Obed VargasSUB
7Lee Kang-InSUB
4Rodrigo MendozaSUB
9Alexander SørlothSUB
16Arnau OrtizSUB
5Johnny CardosoSUB
46Jorge CastilloSUB
11Ademola LookmanSUB
27Jorge DomínguezSUB
近期战绩
VfB Stuttgart胜胜胜胜负
Atlético Madrid胜胜胜胜胜
历史交锋
05/08/18VfB Stuttgart1 - 1Atlético Madrid
UEFA Champions League Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | +15 | 12 |
| 2 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | +13 | 9 |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 13 | Bayern Munich | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 15 | Internazionale | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 16 | LASK Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | Fenerbahce | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 20 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Viking FK | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 23 | Atlético Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 25 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 27 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord Rotterdam | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 34 | Slavia Prague | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | -16 | 0 |


