Innes Lawson 22'
Innes Lawson 23'
Murray Aiken 31'
Rhys Walker 82' (P)
Innes Lawson
22'
Innes Lawson
23'
Murray Aiken
31'
Lucas QuinnInnes Lawson
37'
58'
Finlay Ness
Murray Aiken
59'
Frank ArthurJosh Grigor
71'
Callum LawRobbie Leitch
71'
71'
Dylan MauchinMark Ferrie
71'
Callen RobbStuart Mcdowell
71'
Bryan MwangiFinlay Ness
Callum WallerCallum Brodie
79'
Dillon ThomsonTrialist 29
79'
82'
Rhys Walker (P)
Callum Law
82'
87'
Jack Allan
完场 3 - 1
64%控球率36%
7射门8
6射正5
0角球6
17犯规13
2黄牌2
0红牌0
1越位4
4扑救3
0传球0
0%传球成功率0%
Edinburgh City4-1-3-2
首发
22Shea DowieG
15Callum BrodieRB
2Chris McginnLB
6Jack LeitchSW
5Josh GrigorCD-R
21Freddie RoweCD-L
18Murray AikenRM
11Innes LawsonCM
7Lennon WalkerCF-R
17Trialist 29CF-L
8Robbie LeitchLM
替补
4Callum Waller
12Jack Dewar
9Dillon Thomson
25Callum Law
14Frank Arthur
24Lucas Quinn
Cowdenbeath3-5-2
首发
1Dion GearG
3Liam HogganRM
2Finlay NessLM
15Scott CameronCD-L
4Jack DenhamCD
5Conley AdamsonCD-R
11Stuart McdowellCM-R
8Jack AllanCM-L
9Mark FerrieCF-L
7Rhys WalkerCF-R
10Lewis MilneAM
替补
18Callen RobbSUB
21Blair GallagherSUB
17Max WilliamsonSUB
16Dylan MauchinSUB
19Bryan MwangiSUB
12Harvey PetrieSUB
14Paul McleanSUB
6Nathaniel WedderburnSUB
近期战绩
Edinburgh City负负胜负胜
Cowdenbeath负胜胜负负
历史交锋
21/07/22Edinburgh City3 - 0Cowdenbeath
16/04/22Cowdenbeath0 - 0Edinburgh City
26/02/22Edinburgh City1 - 0Cowdenbeath
23/12/21Cowdenbeath1 - 2Edinburgh City
02/10/21Edinburgh City1 - 1Cowdenbeath
Scottish League Challenge Cup Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clydebank | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 2 | Ross County | 5 | 4 | 0 | 1 | +22 | 12 |
| 3 | Airdrieonians | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 | 12 |
| 4 | Elgin City | 5 | 4 | 0 | 1 | +12 | 12 |
| 5 | Cove Rangers | 5 | 4 | 0 | 1 | +11 | 12 |
| 6 | Peterhead | 5 | 4 | 0 | 1 | +7 | 12 |
| 7 | Alloa Athletic | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 |
| 8 | East Kilbride | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
| 9 | Stirling Albion | 5 | 3 | 1 | 1 | +4 | 10 |
| 10 | Edinburgh City | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 |
| 11 | St Mirren B | 5 | 3 | 0 | 2 | +6 | 9 |
| 12 | Formartine United | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 13 | Hamilton Academical | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 |
| 14 | Montrose | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 |
| 15 | Celtic B | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 16 | Kelty Hearts | 5 | 3 | 0 | 2 | +1 | 9 |
| 17 | Bonnyrigg Rose | 5 | 3 | 0 | 2 | -2 | 9 |
| 18 | Heart of Midlothian B | 5 | 3 | 0 | 2 | -11 | 9 |
| 19 | Queen of the South | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 |
| 20 | Annan Athletic | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 |
| 21 | Spartans FC | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 22 | Aberdeen B | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 |
| 23 | East Fife | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
| 24 | Berwick Rangers | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 |
| 25 | Dumbarton | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 |
| 26 | Rangers B | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
| 27 | Stranraer | 5 | 2 | 0 | 3 | +1 | 6 |
| 28 | Clachnacuddin | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 29 | Forfar Athletic | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 30 | Kilmarnock B | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 31 | Banks O'Dee | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 |
| 32 | Fraserburgh | 5 | 1 | 1 | 3 | -13 | 4 |
| 33 | Clyde | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
| 34 | Dundee United B | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
| 35 | Cumbernauld Colts | 5 | 0 | 2 | 3 | -9 | 2 |
| 36 | Gala Fairydean | 5 | 0 | 2 | 3 | -12 | 2 |
| 37 | Cowdenbeath | 5 | 0 | 0 | 5 | -8 | 0 |
| 38 | Dundee B | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 |
| 39 | Hibernian B | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
| 40 | Motherwell B | 5 | 0 | 0 | 5 | -14 | 0 |

