Neo Eccleston
20'
44'
Frankie Edwards
46'
Ángelo Balanta
62'
Josh WalkerHenry Roy Hearn
62'
Henry SandatWilliam Greenidge
Neo Eccleston
68'
Jack NolanCole Deeming
70'
Brooklyn IlungaMax Clark
70'
William Harris
72'
Luke CharmanJordan Hugill
75'
78'
Ryan LoftMyles Weston
Luke Charman
80'
86'
Ángelo Balanta
86'
Nathan FergusonÁngelo Balanta
Chris PopovWilliam Harris
86'
完场 2 - 1
0%控球率0%
0射门0
0射正0
0角球0
0犯规0
0黄牌2
1红牌0
0越位0
0扑救0
0传球0
0%传球成功率0%
Hartlepool United4-4-2
首发
1Max MerrickG
5Maxim KouogunRB
52Max ClarkLB
8Jamie MileyCM-R
55Sam LavelleCD-R
6Reiss McnallyCD-L
12Neo EcclestonRM
14Nathan SheronCM-L
9Jordan HugillCF-L
10William HarrisCF-R
42Cole DeemingLM
替补
17Jack NolanSUB
4Jack HunterSUB
27Liam GibsonSUB
7Brooklyn IlungaSUB
19Chris PopovSUB
32Nathan Joseph FisherSUB
11Luke CharmanSUB
AFC Hornchurch5-3-2
首发
1Arthur NastaG
18Myles WestonRB
2William GreenidgeLB
5Jack BaldwinCD-L
3Ryan InnissCD
22Frankie EdwardsCD-R
14Charlie PegrumCM-R
27Alfie MasseyCM
10Ángelo BalantaCF-L
9Henry Roy HearnCF-R
8Tom WraightCM-L
替补
11Henry SandatSUB
13Rhys ByrneSUB
30Ryan LoftSUB
15Nathan FergusonSUB
4Jack PowellSUB
7Josh WalkerSUB
25Miles BrackingSUB
近期战绩
Hartlepool United负负负胜负
AFC Hornchurch负胜负胜胜
English National League Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 16 | 14 | 2 | 0 | +27 | 44 |
| 2 | Harrogate Town | 16 | 10 | 2 | 4 | +11 | 32 |
| 3 | Southend United | 16 | 8 | 5 | 3 | +11 | 29 |
| 4 | AFC Fylde | 16 | 9 | 2 | 5 | +6 | 29 |
| 5 | Yeovil Town | 16 | 8 | 4 | 4 | +15 | 28 |
| 6 | Worthing | 16 | 8 | 4 | 4 | +7 | 28 |
| 7 | Altrincham | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 28 |
| 8 | Carlisle United | 16 | 7 | 5 | 4 | +9 | 26 |
| 9 | Barrow | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 |
| 10 | FC Halifax Town | 16 | 7 | 3 | 6 | +8 | 24 |
| 11 | Sutton United | 16 | 7 | 3 | 6 | -1 | 24 |
| 12 | Woking | 16 | 6 | 3 | 7 | +1 | 21 |
| 13 | Kidderminster Harriers | 16 | 5 | 6 | 5 | +1 | 21 |
| 14 | Aldershot Town | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 15 | AFC Hornchurch | 16 | 7 | 0 | 9 | -8 | 21 |
| 16 | Forest Green Rovers | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 |
| 17 | Eastleigh | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 |
| 18 | Wealdstone | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 18 |
| 19 | Boston United | 16 | 5 | 3 | 8 | -8 | 18 |
| 20 | Tamworth | 15 | 5 | 2 | 8 | -7 | 17 |
| 21 | Hartlepool United | 16 | 5 | 0 | 11 | -9 | 15 |
| 22 | Solihull Moors | 16 | 4 | 1 | 11 | -21 | 13 |
| 23 | Scunthorpe United | 15 | 3 | 1 | 11 | -11 | 10 |
| 24 | Gateshead | 15 | 1 | 1 | 13 | -25 | 4 |

