Razzaq De Graft 22'
Razzaq De Graft 90'+1' (P)
Matt Rush 62'
Danny Cashman 81'
Danny Cashman 86'
Razzaq De Graft
22'
56'
Matt Rush
58'
Regan Booty
62'
Matt Rush
Ramell CarterRemiero Moulton
63'
Taylor Seymour
69'
72'
James ClarkeTylor Golden
73'
Lewis RichardsTarryn Allarakhia
81'
Danny Cashman
Ollie GodziemskiAshley Nathaniel-George
84'
Wiktor MakowskiJose Marquez
85'
86'
Danny Cashman
90'+1'
Marley MarshallZak Brunt
Razzaq De Graft (P)
90'+1'
Joe Cook
90'+4'
完场 2 - 3
0%控球率0%
0射门0
0射正0
0角球0
0犯规0
2黄牌2
0红牌0
0越位0
0扑救0
0传球0
0%传球成功率0%
Worthing4-1-4-1
首发
13Taylor SeymourG
2Joel ColbranRB
3Cory Adjetey-BrewLB
16Sam PackhamDM
5Joe CookCD-R
6Jayden MooreCD-L
7Razzaq De GraftRM
26Remiero MoultonCM-R
21Jose MarquezF
15Ricky AguiarCM-L
11Ashley Nathaniel-GeorgeLM
替补
12Harry RansomSUB
18Owen SpicerSUB
9Wiktor MakowskiSUB
23Ramell CarterSUB
19Ollie GodziemskiSUB
32Gerson Guillermo Cachimuel De La CruzSUB
Boreham Wood4-2-3-1
首发
1Luca GunterG
17Tylor GoldenRB
3Oliver BainbridgeLB
4Tom WhiteLM
6Charlie O'ConnellCD-R
5Chris BushCD-L
11Tarryn AllarakhiaAM-R
23Regan BootyRM
32Matt RushF
8Zak BruntAM
9Danny CashmanAM-L
替补
26Hayden Noah StapelbergSUB
21Marley MarshallSUB
7Lewis RichardsSUB
2James ClarkeSUB
25Ollie KensdaleSUB
20Farhaan Ali WahidSUB
近期战绩
Worthing负胜负胜负
Boreham Wood负平胜胜胜
English National League Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 16 | 14 | 2 | 0 | +27 | 44 |
| 2 | Harrogate Town | 16 | 10 | 2 | 4 | +11 | 32 |
| 3 | Southend United | 16 | 8 | 5 | 3 | +11 | 29 |
| 4 | AFC Fylde | 16 | 9 | 2 | 5 | +6 | 29 |
| 5 | Yeovil Town | 16 | 8 | 4 | 4 | +15 | 28 |
| 6 | Worthing | 16 | 8 | 4 | 4 | +7 | 28 |
| 7 | Altrincham | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 28 |
| 8 | Carlisle United | 16 | 7 | 5 | 4 | +9 | 26 |
| 9 | Barrow | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 |
| 10 | FC Halifax Town | 16 | 7 | 3 | 6 | +8 | 24 |
| 11 | Sutton United | 16 | 7 | 3 | 6 | -1 | 24 |
| 12 | Woking | 16 | 6 | 3 | 7 | +1 | 21 |
| 13 | Kidderminster Harriers | 16 | 5 | 6 | 5 | +1 | 21 |
| 14 | Aldershot Town | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 15 | AFC Hornchurch | 16 | 7 | 0 | 9 | -8 | 21 |
| 16 | Forest Green Rovers | 14 | 5 | 4 | 5 | -1 | 19 |
| 17 | Eastleigh | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 |
| 18 | Wealdstone | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 18 |
| 19 | Boston United | 16 | 5 | 3 | 8 | -8 | 18 |
| 20 | Tamworth | 15 | 5 | 2 | 8 | -7 | 17 |
| 21 | Hartlepool United | 16 | 5 | 0 | 11 | -9 | 15 |
| 22 | Solihull Moors | 16 | 4 | 1 | 11 | -21 | 13 |
| 23 | Scunthorpe United | 15 | 3 | 1 | 11 | -11 | 10 |
| 24 | Gateshead | 15 | 1 | 1 | 13 | -25 | 4 |

