Paul Mullin 4' (P)
Aaron Nemane 12'
Harrison Biggins 28' (P)
Gerard Garner 54'
Paul Mullin (P)
4'
Aaron Nemane
12'
Jamie Jellis
16'
28'
Harrison Biggins (P)
Paul Mullin
42'
42'
Gerard Garner
45'
Matt SmithAlfie Merritt
54'
Gerard Garner
60'
Kion EteteGerard Garner
60'
Yahya BambaMichael Adu-Poku
Klaidi LolosJili Buyabu
64'
Kieran NgwenyaDenzel Hall
73'
Tom BradshawKian Spence
85'
Hamish Douglas
89'
完场 2 - 2
62%控球率38%
12射门12
5射正4
2角球2
18犯规16
3黄牌1
0红牌0
2越位1
2扑救3
392传球248
72%传球成功率56%
Rotherham United4-3-3
首发
13Julian EyestoneG
2Joseph RaffertyRB
12Denzel HallLB
15Jayce FitzgeraldCM
27Dominic IorfaCD-R
26Hamish DouglasCD-L
8Kian SpenceRM
22Jamie JellisLM
10Paul MullinF
23Aaron NemaneRF
24Jili BuyabuLF
替补
14Sonny AljofreeSUB
5Kieran NgwenyaSUB
4Joshua AusterfieldSUB
9Tom BradshawSUB
28Brandon CoverSUB
1Ted CannSUB
20Klaidi LolosSUB
Newport County3-4-3
首发
1Jordan WrightG
22Cameron NormanRM
17Alfie MerrittLM
12Joe ThomasCD-L
4Kyle CameronCD
5Lee JenkinsCD-R
24Matthew Dibley-DiasCM-R
6Ciaran BrennanCM-L
19Gerard GarnerF
23Michael Adu-PokuCF-R
10Harrison BigginsCF-L
替补
7Kieron EvansSUB
28Kion EteteSUB
2Cameron EvansSUB
33Shaun MacDonaldSUB
8Matt SmithSUB
20Yahya BambaSUB
34Dan SassiSUB
近期战绩
Rotherham United平负负负负
Newport County胜平负胜平
English League Two Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 14 | 10 | 1 | 3 | +10 | 31 |
| 2 | Barnet | 13 | 7 | 5 | 1 | +10 | 26 |
| 3 | Walsall | 13 | 5 | 7 | 1 | +9 | 22 |
| 4 | Crewe Alexandra | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 22 |
| 5 | Cheltenham Town | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 |
| 6 | Grimsby Town | 14 | 5 | 5 | 4 | +6 | 20 |
| 7 | York City | 14 | 5 | 5 | 4 | +3 | 20 |
| 8 | Gillingham | 14 | 5 | 5 | 4 | +1 | 20 |
| 9 | Accrington Stanley | 14 | 4 | 7 | 3 | +6 | 19 |
| 10 | Chesterfield | 14 | 5 | 4 | 5 | +3 | 19 |
| 11 | Tranmere Rovers | 14 | 4 | 7 | 3 | +2 | 19 |
| 12 | Exeter City | 14 | 5 | 4 | 5 | +2 | 19 |
| 13 | Swindon Town | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
| 14 | Newport County | 14 | 4 | 6 | 4 | +3 | 18 |
| 15 | Shrewsbury Town | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 |
| 16 | Fleetwood Town | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 |
| 17 | Bristol Rovers | 14 | 5 | 1 | 8 | -6 | 16 |
| 18 | Oldham Athletic | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 |
| 19 | Port Vale | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 |
| 20 | Rochdale | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 |
| 21 | Northampton Town | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 |
| 22 | Rotherham United | 14 | 2 | 6 | 6 | -7 | 12 |
| 23 | Colchester United | 13 | 2 | 6 | 5 | -7 | 12 |
| 24 | Crawley Town | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | 9 |


