Alex Gilbey
25'
Ryan Wintle
57'
Ben WilesIbrahim Fullah
59'
59'
Callum MarshallNahki Wells
Alex Gilbey
64'
70'
Jordan Clark
75'
Emilio LawrenceJamie Donley
Aaron Collins (P)
79'
83'
Devante ColeKasey Palmer
84'
Isaiah JonesMads Andersen
84'
Jake RichardsTudor Mendel-Idowu
Cohen BramallSamuel Silvera
89'
Gethin JonesAaron Collins
90'+4'
完场 2 - 1
38%控球率62%
11射门25
3射正5
5角球6
11犯规13
2黄牌0
0红牌0
2越位0
5扑救1
265传球447
55%传球成功率76%
Milton Keynes Dons3-1-4-2
首发
23William DennisG
17Samuel SilveraRM
20Elijah CampbellLM
5Charlie GoodeCD
21Marvin EkpitetaCD-R
32Jack SandersCD-L
22Ibrahim FullahCM-R
24Ryan WintleSW
9Sam NombeCF-R
10Aaron CollinsCF-L
8Alex GilbeyCM-L
替补
4Daniel Barlaser
51Sebastian Stacey
28Jay Matete
7Daniel Crowley
26Ben Wiles
15Cohen Bramall
2Gethin Jones
Luton Town4-1-4-1
首发
1James SheaG
2Hakeem OdofinRB
3Kal NaismithLB
8Liam WalshDM
5Mads AndersenCD-R
6George JohnstonCD-L
17Tudor Mendel-IdowuRM
18Jordan ClarkCM-R
21Nahki WellsF
10Jamie DonleyCM-L
45Kasey PalmerLM
替补
7Jake RichardsSUB
9Callum MarshallSUB
25Isaiah JonesSUB
11Emilio LawrenceSUB
12Joseph JohnsonSUB
24Joshua KeeleySUB
44Devante ColeSUB
近期战绩
Milton Keynes Dons平平胜胜负
Luton Town负负胜胜胜
历史交锋
10/10/18Luton Town3 - 0Milton Keynes Dons
16/04/05Luton Town1 - 0Milton Keynes Dons
20/11/04Milton Keynes Dons1 - 4Luton Town
English League One Standings
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huddersfield Town | 14 | 8 | 5 | 1 | +16 | 29 |
| 2 | Stockport County | 14 | 8 | 2 | 4 | +12 | 26 |
| 3 | Oxford United | 13 | 7 | 5 | 1 | +11 | 26 |
| 4 | Luton Town | 14 | 7 | 3 | 4 | +6 | 24 |
| 5 | Plymouth Argyle | 14 | 7 | 2 | 5 | +2 | 23 |
| 6 | Reading | 14 | 6 | 4 | 4 | +10 | 22 |
| 7 | Bradford City | 13 | 6 | 4 | 3 | +2 | 22 |
| 8 | Cambridge United | 14 | 5 | 6 | 3 | 0 | 21 |
| 9 | Sheffield Wednesday | 13 | 5 | 5 | 3 | +8 | 20 |
| 10 | Leicester City | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 |
| 11 | Mansfield Town | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 |
| 12 | Milton Keynes Dons | 13 | 4 | 6 | 3 | +2 | 18 |
| 13 | Wycombe Wanderers | 13 | 4 | 6 | 3 | -2 | 18 |
| 14 | Leyton Orient | 13 | 5 | 2 | 6 | +5 | 17 |
| 15 | Burton Albion | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 17 |
| 16 | Stevenage | 12 | 4 | 4 | 4 | +4 | 16 |
| 17 | Notts County | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 |
| 18 | AFC Wimbledon | 13 | 3 | 4 | 6 | -12 | 13 |
| 19 | Blackpool | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 12 |
| 20 | Doncaster Rovers | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 |
| 21 | Wigan Athletic | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 11 |
| 22 | Peterborough United | 13 | 2 | 4 | 7 | -12 | 10 |
| 23 | Barnsley | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 |
| 24 | Bromley | 13 | 2 | 3 | 8 | -20 | 9 |


