Borja Arellano Monedero 77'
Assad Al-Hamlawi 3'
Stefan Baiaram 5'
Simon Elisor 86'
3'
Assad Al-HamlawiCarlos Mora
5'
Stefan BaiaramNicusor Bancu
19'
Oleksandr Romanchuk
David López
26'
HT 0 - 2
Juan CámaraSoule
56'
Borja Arellano MonederoDomi Berlanga
56'
61'
Simon ElisorAssad Al-Hamlawi
72'
David MateiStefan Baiaram
72'
TelesJoão Lameira
Borja Arellano MonederoPablo Molina
77'
86'
Simon ElisorAlexandru Cicaldau
RafinhaDavid López
87'
Mamadou DiabyVictor Alonso
87'
89'
Luca BasceanuAlexandru Cicaldau
Robin LafargeÁlex Sánchez
90'+1'
FT 1 - 3
64%Possession36%
7Shots16
5Shots on target7
3Corners6
20Fouls9
1Yellow cards1
0Red cards0
4Offsides2
4Saves4
584Passes309
88%Pass accuracy78%
Inter D'Escaldes4-1-4-1
Starting XI
13Javier DíazG
24Maurizio PochettinoRB
3Jilmar TorresLB
6Victor AlonsoDM
4Álex SánchezCD-R
2Anwar HernándezCD-L
11Domi BerlangaRM
19Pablo MolinaCM-R
9Faysal ChoaibF
8David LópezCM-L
31SouleLM
Substitutes
70Borja Arellano MonederoSUB
18Robin LafargeSUB
23Mamadou DiabySUB
27Rodrigo Rosária FernandesSUB
1PolSUB
7Juan CámaraSUB
21Marc RodríguezSUB
17Adri da CunhaSUB
99RafinhaSUB
44Alex Prelado LeitaoSUB
46Arnau Luque MartosSUB
CSU Craiova3-4-3
Starting XI
21Laurentiu PopescuG
17Carlos MoraRM
11Nicusor BancuLM
6Vladimir ScreciuCD-L
24Nikola StevanovicCD
3Oleksandr RomanchukCD-R
16João LameiraCM-R
8Tudor BalutaCM-L
9Assad Al-HamlawiF
20Alexandru CicaldauCF-R
10Stefan BaiaramCF-L
Substitutes
31Ronaldo WebsterSUB
29Luca BasceanuSUB
23TelesSUB
1Alexandru MaximSUB
30David MateiSUB
22Simon ElisorSUB
5Baptiste RouxSUB
4Alexandru CretuSUB
19Heriberto TavaresSUB
7Aimé NsimbaSUB
90Razvan SavaSUB
Recent form
Inter D'EscaldesWDDLL
CSU CraiovaWDLWD
UEFA Conference League Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | FC Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 4 | AS Monaco | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 6 | SK Brann | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 7 | F.C. København | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 8 | CSU Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 9 | Mjällby AIF | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 10 | Sint-Truidense | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 11 | Ajax Amsterdam | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 12 | Trabzonspor | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 13 | Hajduk Split | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 14 | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 15 | Red Star Belgrade | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 16 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Braga | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 18 | KAA Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 19 | Riga FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | FC Thun | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 21 | Borac Banja Luka | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 23 | Jablonec | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 24 | AGF | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 25 | FC Nordsjælland | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 26 | Egnatia | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 27 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 28 | CSKA Sofia | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 29 | Iberia 1999 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 30 | Pafos | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 31 | Getafe | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 32 | Heart of Midlothian | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 33 | KuPS Kuopio | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 34 | FC Midtjylland | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 35 | Inter D'Escaldes | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 36 | Kauno Zalgiris | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |


