Emanuel Iñiguez
8'
Mateo Levato
17'
18'
Matías Cortave
Mariano Bíttolo
32'
Gonzalo BerterameFranco Fagúndez
45'
45'
Nicolás TolosaFranco Bustamante
45'
Jeremías BustosClaudio Salto
45'
Facundo De La VegaEnzo Martínez
Juan Manuel Olivares
59'
61'
Julián Vitale
65'
Facundo De La Vega
65'
Jeremías Bustos
Gaston GonzálezMariano Bíttolo
69'
Franco TolozaMateo Levato
69'
71'
Tiziano DornellJoel Orlando
72'
Juan Fernández PintoTobias Macies
Emiliano FrancoJuan Manuel Olivares
77'
Emilio LazzaSantiago Kubiszyn
87'
88'
Enzo Silcan
FT 2 - 0
0%Possession0%
0Shots0
0Shots on target0
0Corners0
0Fouls0
2Yellow cards5
0Red cards0
0Offsides0
0Saves0
0Passes0
0%Pass accuracy0%
Deportivo Morón4-5-1
Starting XI
1Julio César SalváG
2Brian SalvareschiRB
6Leonel CardozoLB
7Franco FagúndezCM-R
3Joaquín LiveraCD-R
4Emanuel IñiguezCD-L
5Mauro BurruchagaRM
10Juan Manuel OlivaresCM-L
9Mateo LevatoF
8Santiago KubiszynAM
11Mariano BíttoloLM
Substitutes
19Gonzalo BerterameSUB
12Federico DíazSUB
20Franco TolozaSUB
13Francisco FloresSUB
17Emiliano FrancoSUB
18Gaston GonzálezSUB
15Iván VaqueroSUB
16Elías ContrerasSUB
14Emilio LazzaSUB
Almagro4-4-2
Starting XI
1Emiliano GonzalezG
2Matías CortaveRB
6Julián VitaleLB
8Claudio SaltoCM-R
3Enzo SilcanCD-R
4Gonzalo AsisCD-L
5Julián MarchioniRM
10Franco BustamanteCM-L
9Enzo MartínezCF-L
7Joel OrlandoCF-R
11Tobias MaciesLM
Substitutes
19Tiziano DornellSUB
18Thiago LópezSUB
16Juan Fernández PintoSUB
15Nicolás TolosaSUB
13Brian NegroSUB
20Facundo De La VegaSUB
12Franco MangudoSUB
17Jeremías BustosSUB
14Joaquín FloresSUB
Recent form
Deportivo MorónLDWLW
AlmagroLWDLD
Last meetings
29/03/26Almagro2 - 0Deportivo Morón
01/07/24Deportivo Morón0 - 0Almagro
11/02/24Almagro2 - 1Deportivo Morón
11/06/23Almagro0 - 1Deportivo Morón
04/02/23Deportivo Morón0 - 1Almagro
Argentine Nacional B Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristán Suárez | 36 | 16 | 16 | 4 | +18 | 64 |
| 2 | Atlanta | 36 | 19 | 5 | 12 | +8 | 62 |
| 3 | Temperley | 36 | 16 | 13 | 7 | +12 | 61 |
| 4 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 36 | 16 | 10 | 10 | +4 | 58 |
| 5 | Midland | 36 | 15 | 10 | 11 | +14 | 55 |
| 6 | Deportivo Maipú | 36 | 14 | 10 | 12 | +9 | 52 |
| 7 | Colegiales | 36 | 14 | 10 | 12 | +4 | 52 |
| 8 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 36 | 14 | 10 | 12 | +2 | 52 |
| 9 | San Martín (San Juan) | 36 | 13 | 12 | 11 | +6 | 51 |
| 10 | San Martín (Tucumán) | 36 | 11 | 14 | 11 | +2 | 47 |
| 11 | Atletico Rafaela | 36 | 12 | 11 | 13 | -6 | 47 |
| 12 | Agropecuario | 36 | 12 | 10 | 14 | -8 | 46 |
| 13 | Quilmes | 36 | 12 | 9 | 15 | +3 | 45 |
| 14 | Chacarita Juniors | 36 | 12 | 6 | 18 | -6 | 42 |
| 15 | Almagro | 36 | 11 | 9 | 16 | -11 | 42 |
| 16 | Patronato | 36 | 7 | 17 | 12 | -6 | 38 |
| 17 | Nueva Chicago | 36 | 9 | 10 | 17 | -11 | 37 |
| 18 | Güemes | 36 | 6 | 9 | 21 | -34 | 27 |
Argentine Nacional B Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 36 | 19 | 9 | 8 | +20 | 66 |
| 2 | Ferro Carril Oeste | 36 | 19 | 9 | 8 | +7 | 66 |
| 3 | Deportivo Morón | 36 | 18 | 7 | 11 | +16 | 61 |
| 4 | Deportivo Madryn | 36 | 16 | 12 | 8 | +21 | 60 |
| 5 | Colón (Santa Fe) | 36 | 16 | 12 | 8 | +18 | 60 |
| 6 | Almirante Brown | 36 | 13 | 12 | 11 | +4 | 51 |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 36 | 13 | 12 | 11 | -3 | 51 |
| 8 | Estudiantes (Buenos Aires) | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 | 49 |
| 9 | Chaco For Ever | 36 | 12 | 10 | 14 | +2 | 46 |
| 10 | Los Andes | 36 | 9 | 16 | 11 | +1 | 43 |
| 11 | All Boys | 36 | 8 | 17 | 11 | -8 | 41 |
| 12 | San Telmo | 36 | 10 | 11 | 15 | -11 | 41 |
| 13 | Mitre (Santiago del Estero) | 36 | 8 | 16 | 12 | -11 | 40 |
| 14 | Racing (Córdoba) | 36 | 10 | 10 | 16 | -13 | 40 |
| 15 | Defensores de Belgrano | 36 | 8 | 15 | 13 | -9 | 39 |
| 16 | Central Norte | 36 | 7 | 17 | 12 | -9 | 38 |
| 17 | Acassuso | 36 | 8 | 11 | 17 | -10 | 35 |
| 18 | San Miguel | 36 | 6 | 15 | 15 | -15 | 33 |


