53'
Nicolás Andrés CaprioGastón Canuto
58'
Ricardo Garay
59'
Mateo Díaz ChavesEzequiel Pacheco
Octavio BianchiCristian Menéndez
61'
Juan Carrizo (OG)
63'
71'
Andrés LioiEnzo Gaggi
71'
Gonzalo MelgarejoLeandro Ojeda
71'
Santiago ValenzuelaBrian Nievas
77'
Juan Carrizo
Diego LopezFranco Camargo
77'
Agustín AlonsoMauro Daniel Cachi
77'
86'
Juan Carrizo
Federico ParadelaDavid Gallardo
90'+1'
Pablo ArgañarazFrancisco Molina
90'+1'
FT 1 - 0
0%Possession0%
0Shots0
0Shots on target0
0Corners0
0Fouls0
0Yellow cards1
0Red cards1
0Offsides0
0Saves0
0Passes0
0%Pass accuracy0%
Gimnasia y Esgrima (Jujuy)4-2-3-1
Starting XI
1Milton ÁlvarezG
4Franco CamargoRB
3Jesús EndrizziLB
7Francisco MaidanaLM
2Guillermo CosaroCD-R
6Nicolás DemateiCD-L
8David GallardoAM-R
5Hugo SoriaRM
11Cristian MenéndezF
9Mauro Daniel CachiAM
10Francisco MolinaAM-L
Substitutes
18Pablo ArgañarazSUB
19Agustín AlonsoSUB
15Claudio PomboSUB
20Octavio BianchiSUB
16Federico ParadelaSUB
13Héctor VarelaSUB
14Diego LopezSUB
17Maximiliano CasaSUB
12Matías Ramos MingoSUB
Chaco For Ever4-4-2
Starting XI
1Gastón CanutoG
4Alan LuqueRB
3Leandro OjedaLB
7Juan CarrizoCM-R
2David ValdezCD-R
6Ricardo GarayCD-L
8Enzo GaggiRM
5Brian NievasCM-L
11Ezequiel PachecoCF-L
9Matías RomeroCF-R
10Leandro FernandezLM
Substitutes
15Lucas PruzzoSUB
16Santiago ValenzuelaSUB
18Andrés LioiSUB
20Mateo Díaz ChavesSUB
12Nicolás Andrés CaprioSUB
17Gonzalo MelgarejoSUB
14Lucas MihovilcevichSUB
19Mauricio TévezSUB
13Mathías SilveraSUB
Recent form
Gimnasia y Esgrima (Jujuy)DWLLL
Chaco For EverDWWWL
Last meetings
28/03/26Chaco For Ever1 - 2Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
18/08/25Gimnasia y Esgrima (Jujuy)2 - 0Chaco For Ever
14/04/25Chaco For Ever2 - 1Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
04/09/23Gimnasia y Esgrima (Jujuy)2 - 0Chaco For Ever
24/04/23Chaco For Ever0 - 0Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
Argentine Nacional B Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 36 | 19 | 9 | 8 | +20 | 66 |
| 2 | Ferro Carril Oeste | 36 | 19 | 9 | 8 | +7 | 66 |
| 3 | Deportivo Morón | 36 | 18 | 7 | 11 | +16 | 61 |
| 4 | Deportivo Madryn | 36 | 16 | 12 | 8 | +21 | 60 |
| 5 | Colón (Santa Fe) | 36 | 16 | 12 | 8 | +18 | 60 |
| 6 | Almirante Brown | 36 | 13 | 12 | 11 | +4 | 51 |
| 7 | Ciudad de Bolívar | 36 | 13 | 12 | 11 | -3 | 51 |
| 8 | Estudiantes (Buenos Aires) | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 | 49 |
| 9 | Chaco For Ever | 36 | 12 | 10 | 14 | +2 | 46 |
| 10 | Los Andes | 36 | 9 | 16 | 11 | +1 | 43 |
| 11 | All Boys | 36 | 8 | 17 | 11 | -8 | 41 |
| 12 | San Telmo | 36 | 10 | 11 | 15 | -11 | 41 |
| 13 | Mitre (Santiago del Estero) | 36 | 8 | 16 | 12 | -11 | 40 |
| 14 | Racing (Córdoba) | 36 | 10 | 10 | 16 | -13 | 40 |
| 15 | Defensores de Belgrano | 36 | 8 | 15 | 13 | -9 | 39 |
| 16 | Central Norte | 36 | 7 | 17 | 12 | -9 | 38 |
| 17 | Acassuso | 36 | 8 | 11 | 17 | -10 | 35 |
| 18 | San Miguel | 36 | 6 | 15 | 15 | -15 | 33 |
Argentine Nacional B Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristán Suárez | 36 | 16 | 16 | 4 | +18 | 64 |
| 2 | Atlanta | 36 | 19 | 5 | 12 | +8 | 62 |
| 3 | Temperley | 36 | 16 | 13 | 7 | +12 | 61 |
| 4 | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 36 | 16 | 10 | 10 | +4 | 58 |
| 5 | Midland | 36 | 15 | 10 | 11 | +14 | 55 |
| 6 | Deportivo Maipú | 36 | 14 | 10 | 12 | +9 | 52 |
| 7 | Colegiales | 36 | 14 | 10 | 12 | +4 | 52 |
| 8 | Gimnasia y Tiro (Salta) | 36 | 14 | 10 | 12 | +2 | 52 |
| 9 | San Martín (San Juan) | 36 | 13 | 12 | 11 | +6 | 51 |
| 10 | San Martín (Tucumán) | 36 | 11 | 14 | 11 | +2 | 47 |
| 11 | Atletico Rafaela | 36 | 12 | 11 | 13 | -6 | 47 |
| 12 | Agropecuario | 36 | 12 | 10 | 14 | -8 | 46 |
| 13 | Quilmes | 36 | 12 | 9 | 15 | +3 | 45 |
| 14 | Chacarita Juniors | 36 | 12 | 6 | 18 | -6 | 42 |
| 15 | Almagro | 36 | 11 | 9 | 16 | -11 | 42 |
| 16 | Patronato | 36 | 7 | 17 | 12 | -6 | 38 |
| 17 | Nueva Chicago | 36 | 9 | 10 | 17 | -11 | 37 |
| 18 | Güemes | 36 | 6 | 9 | 21 | -34 | 27 |


