Gabriel Alanís 54'
Marcelo Torres 24'
Ignacio Fernández 40'
Agustin Quiroga
12'
24'
Marcelo TorresIgnacio Fernández
40'
Ignacio FernándezAgustín Auzmendi
HT 0 - 2
Siro RosanéGonzalo Gonzalez
45'
Sergio Ojeda
51'
53'
Alexis Steimbach
Gabriel AlanísIbrahim Hesar
54'
57'
Alexis Steimbach
59'
Pablo AguiarLucas Janson
66'
Pedro Silva Torrejón
68'
Facundo Di BiasiAgustín Auzmendi
68'
Matías MellusoPedro Silva Torrejón
74'
Harlen Castillo
Juan GarroTomás González
79'
Facundo CobosFernando Rodríguez
81'
84'
Renzo GiampaoliMateo Seoane
84'
Manuel PanaroMarcelo Torres
Alejandro Cabrera
86'
Juan Antonini
86'
FT 1 - 2
54%Possession47%
16Shots10
2Shots on target3
5Corners4
15Fouls12
3Yellow cards2
1Red cards1
3Offsides2
2Saves1
386Passes355
84%Pass accuracy76%
Estudiantes de Río Cuarto5-3-2
Starting XI
38Lautaro HerreraG
14Gonzalo GonzalezRB
23Fernando RodríguezLB
29Agustin QuirogaCD-L
30Sergio OjedaCD
6Juan AntoniniCD-R
10Tomás GonzálezCM-R
5Alejandro CabreraCM
11Martín GarneroneCF-L
77Ibrahim HesarCF-R
17Gabriel AlanísCM-L
Substitutes
8Siro RosanéSUB
4Valentin FenoglioSUB
12Francisco GualtieriSUB
28Facundo CobosSUB
27Juan GarroSUB
18Joaquín Román RiveroSUB
99Juan Camilo Chala CastilloSUB
24Tomas Escobar CarranzaSUB
40Francesco Lo CelsoSUB
9Javier FerreiraSUB
86Matias PagliaricciSUB
3Lucas BañosSUB
Gimnasia La Plata4-3-1-2
Starting XI
15Harlen CastilloG
25Alexis SteimbachRB
24Pedro Silva TorrejónLB
5Ignacio MiramonCM
13Germán ContiCD-R
21Enzo MartínezCD-L
18Mateo SeoaneRM
8Ignacio FernándezAM
29Agustín AuzmendiCF-R
32Marcelo TorresM
17Lucas JansonLM
Substitutes
9Maximiliano Zalazar
26Franco Torres
22Matías Melluso
16Augusto Max
34Sergio Troncoso
33Pablo Aguiar
39Facundo Di Biasi
10Nicolas Schelotto
20Juan Perez
4Renzo Giampaoli
23Nelson Insfran
7Manuel Panaro
Recent form
Estudiantes de Río CuartoLLLWL
Gimnasia La PlataDDDWW
Last meetings
19/04/26Gimnasia La Plata1 - 0Estudiantes de Río Cuarto
Argentine Liga Profesional de Fútbol Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 |
| 2 | Argentinos Juniors | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 |
| 3 | Gimnasia La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 |
| 4 | River Plate | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 |
| 5 | Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| 6 | Belgrano (Córdoba) | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 |
| 7 | Independiente Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 |
| 8 | Huracán | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 |
| 9 | Sarmiento (Junín) | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 |
| 11 | Atlético Tucumán | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 |
| 12 | Banfield | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 |
| 13 | Racing Club | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |
Argentine Liga Profesional de Fútbol Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto (Córdoba) | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 |
| 4 | Defensa y Justicia | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 |
| 5 | Lanús | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 |
| 6 | Newell's Old Boys | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 |
| 7 | Independiente | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 |
| 8 | Gimnasia (Mendoza) | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 |
| 9 | Unión (Santa Fe) | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 10 | Platense | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 |
| 13 | Talleres (Córdoba) | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 |
| 14 | Deportivo Riestra | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 |
| 15 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 15 | 2 | 4 | 9 | -14 | 10 |


