Esteban Fernández 42'
Facundo Lencioni 53'
Facundo Lencioni 60'
12'
Luciano Cingolani
Leonardo Godoy
38'
42'
Esteban FernándezFacundo Lencioni
HT 0 - 1
53'
Facundo LencioniEsteban Fernández
Matías AbaldoJosias Palais
59'
Chimy ÁvilaMaximiliano Gutiérrez
59'
60'
Facundo LencioniEsteban Fernández
63'
Brian AndradaEsteban Fernández
63'
Matias VargasLuciano Cingolani
65'
Ignacio CharparinAgustín Módica
Juan FedorcoLeonardo Godoy
77'
Maximiliano MezaLautaro Millán
77'
79'
Nahuel BarbozaFermín Antonini
79'
Santiago RodríguezTomas O'Connor
Ramiro MartinoFacundo Zabala
87'
FT 0 - 3
58%Possession42%
11Shots11
4Shots on target4
7Corners4
7Fouls15
1Yellow cards1
0Red cards0
5Offsides1
1Saves4
464Passes330
79%Pass accuracy75%
Independiente4-3-3
Starting XI
33Rodrigo ReyG
29Leonardo GodoyRB
22Facundo ZabalaLB
23Iván MarconeCM
26Kevin LomónacoCD-R
35Juan Migue ArrayagoCD-L
14Lautaro MillánRM
7Santiago MontielLM
34Felipe TemponeF
28Maximiliano GutiérrezRF
24Josias PalaisLF
Substitutes
6Chimy ÁvilaSUB
16Mateo PérezSUB
20Facundo Lionel CruzSUB
13Juan FedorcoSUB
39Ramiro MartinoSUB
40Joshua VelárdezSUB
32Ruben MartinezSUB
77Santiago MeleSUB
8Maximiliano MezaSUB
19Matías AbaldoSUB
10Luciano CabralSUB
2Franco CalderonSUB
Gimnasia (Mendoza)4-2-3-1
Starting XI
23César RigamontiG
32Luciano ParedesRB
3Matías RecaldeLB
28Tomas O'ConnorLM
2Diego MondinoCD-R
4Ezequiel MuñozCD-L
26Facundo LencioniAM-R
21Fermín AntoniniRM
9Agustín MódicaF
30Esteban FernándezAM
7Luciano CingolaniAM-L
Substitutes
42Lautaro CarreraSUB
5Nahuel BarbozaSUB
31Lautaro PetruchiSUB
8Matias VargasSUB
11Santiago RodríguezSUB
17Ignacio CharparinSUB
33Brian AndradaSUB
19Julián CeballosSUB
35Valentino SimoniSUB
36Ismael CortezSUB
15Ulises SánchezSUB
16Germán GuiffreySUB
Recent form
IndependienteLLLWD
Gimnasia (Mendoza)LWLWW
Last meetings
25/02/26Gimnasia (Mendoza)1 - 1Independiente
30/06/25Gimnasia (Mendoza)1 - 2Independiente
Argentine Liga Profesional de Fútbol Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto (Córdoba) | 16 | 10 | 4 | 2 | +11 | 34 |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 9 | 6 | 1 | +10 | 33 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | +8 | 28 |
| 4 | Defensa y Justicia | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 |
| 5 | Lanús | 15 | 7 | 4 | 4 | +7 | 25 |
| 6 | Newell's Old Boys | 16 | 5 | 8 | 3 | +3 | 23 |
| 7 | Independiente | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 |
| 8 | Gimnasia (Mendoza) | 16 | 6 | 4 | 6 | +1 | 22 |
| 9 | Unión (Santa Fe) | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 21 |
| 10 | Platense | 16 | 5 | 5 | 6 | -2 | 20 |
| 11 | San Lorenzo | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 16 | 4 | 4 | 8 | -1 | 16 |
| 13 | Talleres (Córdoba) | 16 | 3 | 4 | 9 | -6 | 13 |
| 14 | Deportivo Riestra | 16 | 2 | 6 | 8 | -8 | 12 |
| 15 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | 15 | 2 | 4 | 9 | -14 | 10 |
Argentine Liga Profesional de Fútbol Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 16 | 10 | 4 | 2 | +14 | 34 |
| 2 | Argentinos Juniors | 16 | 9 | 4 | 3 | +6 | 31 |
| 3 | Gimnasia La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | +5 | 31 |
| 4 | River Plate | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 |
| 5 | Barracas Central | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 |
| 6 | Belgrano (Córdoba) | 16 | 6 | 5 | 5 | +2 | 23 |
| 7 | Independiente Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 5 | -3 | 23 |
| 8 | Huracán | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 |
| 9 | Sarmiento (Junín) | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 |
| 10 | Tigre | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 19 |
| 11 | Atlético Tucumán | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 |
| 12 | Banfield | 16 | 3 | 6 | 7 | -7 | 15 |
| 13 | Racing Club | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 |
| 14 | Aldosivi | 16 | 3 | 2 | 11 | -10 | 11 |
| 15 | Estudiantes de Río Cuarto | 16 | 2 | 3 | 11 | -13 | 9 |


